食品想要宣稱「富含」特定營養素須符合哪些條件?
食品中哪些營養素,可以被宣稱「高」、「多」、「強化」或「富含」?
膳食纖維、維生素A、維生素B1、維生素B2、維生素C、維生素E、鈣、鐵
食品中上述營養素的含量超過多少才能宣稱?
食品每100公克之固體(半固體)、每100毫升之液體或每100大卡之液體所含該營養素量必須分別達到或超過本表第二欄、第三欄或第四欄所示之量才能進行宣稱
(1)無特殊族群訴求適用
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
營養素 | 固體(半固體) 100公克 | 液體 100毫升 | 液體 100大卡 |
膳食纖維 | 6公克 | 3公克 | 3公克 |
維生素A | 210微克RE | 105微克RE | 70微克RE |
維生素B1 | 0.42毫克 | 0.21毫克 | 0.14毫克 |
維生素B2 | 0.48毫克 | 0.24毫克 | 0.16毫克 |
維生素C | 30毫克 | 15毫克 | 10毫克 |
維生素E | 3.9毫克α-TE | 1.95毫克α-TE | 1.3毫克α-TE |
鈣 | 360毫克 | 180毫克 | 120毫克 |
鐵 | 4.5毫克 | 2.25毫克 | 1.5毫克 |
(2)1-3歲
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
營養素 | 固體(半固體) 100公克 | 液體 100毫升 | 液體 100大卡 |
膳食纖維 | 6公克 | 3公克 | 3公克 |
維生素A | 120微克RE | 60微克RE | 40微克RE |
維生素B1 | 0.18毫克 | 0.09毫克 | 0.06毫克 |
維生素B2 | 0.21毫克 | 0.11毫克 | 0.07毫克 |
維生素C | 12毫克 | 6毫克 | 4毫克 |
維生素E | 1.5毫克α-TE | 0.75毫克α-TE | 0.5毫克α-TE |
鈣 | 150毫克 | 75毫克 | 50毫克 |
鐵 | 3毫克 | 1.5毫克 | 1毫克 |
(3)孕乳婦
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
營養素 | 固體(半固體) 100公克 | 液體 100毫升 | 液體 100大卡 |
膳食纖維 | 6公克 | 3公克 | 3公克 |
維生素A | 180微克RE | 90微克RE | 60微克RE |
維生素B1 | 0.33毫克 | 0.17毫克 | 0.11毫克 |
維生素B2 | 0.36毫克 | 0.18毫克 | 0.12毫克 |
維生素C | 33毫克 | 16.5毫克 | 11毫克 |
維生素E | 4.2毫克α-TE | 2.1毫克α-TE | 1.4毫克α-TE |
鈣 | 300毫克 | 150毫克 | 100毫克 |
鐵 | 13.5毫克 | 6.75毫克 | 4.5毫克 |
以高纖豆漿作為舉例:
豆漿為液體食品,因此豆漿若欲宣稱為「高纖」豆漿,應符合下面兩條件任一,才能進行宣稱
(1) 每100毫升豆漿所含膳食纖維達到或超過3公克
(2) 每100大卡豆漿所含膳食纖維達到或超過3公克
參考資料:包裝食品營養宣稱應遵行事項
撰文者
Vivian李芷薇營養師一心投入營養知識的傳播,用最簡單的語言與最清楚的圖解,讓學生族群、職場上班族到社區長者都能秒懂營養學。現職||亞東科技大學護理系講師、國立臺北大學營養師、臺北市信義區健康中心特約講師、企業健康講座合作講師、企業食品法規顧問學歷||臺北醫學大學保健營養學系碩士,國立臺北大學法律系法律專業組 研究生
工作合作/企業講座/料理活動/校園營養課程/文章邀稿/活動策劃/影片合作
Email:cwleevivian@gmail.com
Line@:@936atqlnIG秒懂營養學https://bit.ly/32gNvXM
Facebook粉絲專頁https://bit.ly/2HaaZXe
完整個人簡歷 https://bit.ly/3pzwimm
留言
張貼留言